MSD Front Drive Distributor with Adjustable Cam Sync - 85201
SKU: 44261985221

MSD Front Drive Distributor with Adjustable Cam Sync - 85201

Sale price$527.38 Regular price$585.98
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours Β· Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

MSD Front Drive Distributor with Adjustable Cam Sync - 85201Overview: MSD's Pro Billet Front Drive distributor with adjustable Hall Effect Sync Pickup is the solution for race engines that don't have room for a standard distributor due to firewall clearance or intake combinations and need a cam sync signal for EFI systems. The MSD Front Drive distributor is belt driven from a pulley installed on the camshaft. For increased strength and durability a 9mm belt is used which is wider than any other drive assembly.

Overview:

MSD's Pro-Billet Front Drive distributor with adjustable Hall-Effect Sync Pickup is the solution for race engines that don't have room for a standard distributor due to firewall clearance or intake combinations and need a cam sync signal for EFI systems. The MSD Front Drive distributor is belt-driven from a pulley installed on the camshaft. For increased strength and durability a 9mm belt is used which is wider than any other drive assembly. The distributor head is CNC-machined from a billet of aluminum and is secured to a strong precision bracket. An adjustable Hall-Effect sensor provides a clean cam sync signal for EFI systems. The sensor has a built in LED used for quick, easy setup and adjustments. This system is an extremely accurate way to distribute the spark energy from your MSD Ignition!

Features:

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1970 - 1975 Chevrolet El Camino 4.25/8 V
    1971 - 1974 GMC Sprint U/K/8 V
    1973 - 1974 GMC G35/G3500 Van 4.25/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet C30 4.25/8 V
    1966 - 1975 Chevrolet Bel Air 4.25/8 V
    1969 Chevrolet Camaro U/K/8 V
    1971 - 1975 GMC Sprint 4.13/8 V
    1979 - 1986 GMC C3500 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G10 Van 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Camaro 4.13/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet K10 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban 4.25/8 V
    1966 - 1972 Chevrolet Biscayne 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C15 Suburban 4.25/8 V
    1979 - 1986 GMC K3500 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet Blazer 4.25/8 V
    1974 GMC K15/K1500 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K10 Pickup U/K/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C25 4.25/8 V
    1979 GMC P1500 4.25/8 V
    1966 - 1976 Chevrolet Caprice 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC P35 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet K10 Pickup 4.13/8 V
    1963 Chevrolet Bel Air 4.31/8 V
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban U/K/8 V
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup U/K/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Kingswood 4.13/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K20 Suburban 4.09/8 V
    1966 - 1976 Chevrolet Impala 4.25/8 V
    1975 - 1989 Chevrolet P30 4.25/8 V
    1970 - 1971 Chevrolet Nova 4.25/8 V
    1975 - 1986 Chevrolet C20 4.25/8 V
    1968 - 1969 GMC K25/K2500 Suburban 4.09/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Townsman 4.13/8 V
    1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 4.25/8 V
    1971 - 1975 GMC Sprint 4.25/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C20 Pickup 4.09/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G10 Van U/K/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C20 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C30 Pickup 4.13/8 V
    1973 - 1975 Chevrolet Malibu 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G20 Van U/K/8 V
    1966 - 1969 Chevrolet Caprice 4.09/8 V
    1976 - 1978 Chevrolet K5 Blazer 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Bel Air 4.13/8 V
    1973 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 4.25/8 V
    1979 - 1989 GMC P3500 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Biscayne 4.13/8 V
    1967 - 1969 Chevrolet Camaro 4.09/8 V
    1979 - 1986 GMC C2500 4.25/8 V
    1976 - 1979 Chevrolet P20 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet K10 Suburban 4.13/8 V
    1969 Chevrolet Estate 4.09/8 V
    1968 - 1969 GMC C15/C1500 Pickup 4.09/8 V
    1970 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 4.13/8 V
    1989 Chevrolet R3500 4.25/8 CARBV
    1987 - 1988 Chevrolet R30 4.25/8 CARBV
    1970 - 1972 GMC K35/K3500 Pickup 4.13/8 V
    1975 - 1976 Chevrolet G30 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 4.25/8 V
    1968 - 1969 GMC C15/C1500 Suburban 4.09/8 V
    1970 - 1972 GMC K15/K1500 Pickup 4.13/8 V
    1966 - 1974 Chevrolet Corvette 4.25/8 V
    1975 - 1980 Chevrolet C10 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 4.25/8 V
    1969 - 1972 Chevrolet Kingswood 4.25/8 V
    1973 - 1976 GMC Jimmy 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C20 Pickup 4.13/8 V
    1968 - 1979 Chevrolet C60 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Chevelle 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C10 Suburban 4.13/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet K30 Pickup U/K/8 V
    1976 - 1978 GMC K25 4.25/8 V
    1970 - 1972 GMC C25/C2500 Suburban 4.13/8 V
    1970 - 1972 GMC C15/C1500 Pickup 4.13/8 V
    1987 - 1989 GMC V3500 4.25/8 CARBV
    1970 - 1972 Chevrolet Caprice 4.13/8 V
    1966 - 1969 Pontiac Parisienne 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup U/K/8 V
    1968 - 1974 Chevrolet C30 Pickup U/K/8 V
    1979 - 1980 GMC C1500 4.25/8 V
    1970 - 1972 GMC K25/K2500 Suburban 4.13/8 V
    1969 - 1972 Chevrolet Brookwood 4.25/8 V
    1973 - 1980 Chevrolet C10 Suburban 4.25/8 V
    1969 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup U/K/8 V
    1965 - 1969 Chevrolet Biscayne 4.09/8 V
    1973 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 4.25/8 V
    1969 - 1972 Chevrolet Townsman 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Brookwood 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Nova 4.13/8 V
    1968 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban U/K/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 4.25/8 V
    1968 - 1969 Pontiac Acadian 4.09/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K30 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1969 GMC K15/K1500 Pickup 4.09/8 V
    1970 - 1974 Chevrolet P30 Van 4.25/8 V
    1977 - 1986 Chevrolet K30 4.25/8 V
    1973 Chevrolet C10 Suburban U/K/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet K10 Suburban 4.25/8 V
    1969 - 1979 Chevrolet C50 4.25/8 V
    1969 Chevrolet Nova 4.09/8 V
    1970 - 1973 Chevrolet Chevelle 4.25/8 V
    1979 - 1986 GMC C2500 Suburban 4.25/8 V
    1976 - 1977 GMC K25 Suburban 4.25/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C20 Suburban 4.09/8 V
    1976 - 1978 Chevrolet K20 4.25/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K10 Pickup 4.09/8 V
    1963 Chevrolet Impala 4.31/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet El Camino 4.13/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet K20 Pickup 4.13/8 V
    1973 - 1975 Chevrolet Laguna 4.25/8 V
    1963 Chevrolet Biscayne 4.31/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet C10 Pickup 4.13/8 V
    1965 - 1969 Chevrolet Chevelle 4.09/8 V
    1968 - 1969 GMC K35/K3500 Pickup 4.09/8 V
    1968 - 1969 GMC C25/C2500 Pickup 4.09/8 V
    1975 - 1976 GMC G25 4.25/8 V
    1966 - 1969 Chevrolet El Camino 4.09/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Monte Carlo 4.13/8 V
    1976 GMC K15 4.25/8 V
    1968 - 1969 GMC C35/C3500 Pickup 4.09/8 V
    1973 GMC Jimmy U/K/8 V
    1975 - 1978 GMC C25 Suburban 4.25/8 V
    1966 - 1969 Pontiac Laurentian 4.09/8 V
    1976 GMC G35 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban 4.25/8 V
    1979 - 1980 Chevrolet C70 4.25/8 V
    1970 - 1973 Chevrolet P20 Van 4.25/8 V
    1965 - 1969 Pontiac Strato-Chief 4.09/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G30 Van 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G20 Van 4.25/8 V
    1979 - 1980 GMC C7000 4.25/8 V
    1970 - 1972 GMC K15/K1500 Suburban 4.13/8 V
    1973 Chevrolet Blazer U/K/8 V
    1974 Chevrolet K20 Pickup U/K/8 V
    1965 - 1967 Chevrolet Malibu 4.09/8 V
    1970 Chevrolet Estate 4.13/8 V
    1968 - 1969 GMC K25/K2500 Pickup 4.09/8 V
    1969 - 1970 Chevrolet Estate 4.25/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C30 Pickup 4.09/8 V
    1970 - 1971 Pontiac Acadian 4.25/8 V
    1970 - 1971 GMC P25/P2500 Van 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C15 4.25/8 V
    1973 Chevrolet P10 Van U/K/8 V
    1965 - 1969 Pontiac Beaumont 4.09/8 V
    1973 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet El Camino U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K10 Suburban 4.09/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C10 Pickup 4.09/8 V
    1979 - 1985 GMC C6000 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet K30 Pickup 4.13/8 V
    1970 - 1972 GMC C15/C1500 Suburban 4.13/8 V
    1965 - 1969 Chevrolet Bel Air 4.09/8 V
    1968 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup U/K/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet K20 Suburban 4.13/8 V
    1969 Chevrolet Brookwood 4.09/8 V
    1970 - 1973 Chevrolet P20 Van U/K/8 V
    1970 Pontiac Laurentian 4.25/8 V
    1969 Chevrolet Camaro 4.25/8 V
    1969 Chevrolet Townsman 4.09/8 V
    1981 GMC Brigadier 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C20 Pickup U/K/8 V
    1973 - 1985 Chevrolet K20 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban 4.25/8 V
    1968 - 1969 GMC C25/C2500 Suburban 4.09/8 V
    1973 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 4.25/8 V
    1975 - 1978 GMC C35 4.25/8 V
    1970 - 1972 Chevrolet Impala 4.13/8 V
    1976 - 1980 Chevrolet K10 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup 4.25/8 V
    1979 - 1980 GMC C1500 Suburban 4.25/8 V
    1973 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup U/K/8 V
    1970 - 1974 GMC P35/P3500 Van 4.25/8 V
    1987 - 1988 Chevrolet V30 4.25/8 CARBV
    1973 Chevrolet P10 Van 4.25/8 V
    1968 - 1969 GMC K15/K1500 Suburban 4.09/8 V
    1970 - 1972 GMC C35/C3500 Pickup 4.13/8 V
    1987 - 1989 GMC R3500 4.25/8 CARBV
    1965 - 1969 Chevrolet Impala 4.09/8 V
    1970 Pontiac Strato-Chief 4.25/8 V
    1974 GMC K25/K2500 Suburban U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 4.09/8 V
    1980 GMC K1500 4.25/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet C20 Suburban U/K/8 V
    1970 - 1972 GMC C25/C2500 Pickup 4.13/8 V
    1969 GMC K15/K1500 Pickup U/K/8 V
    1973 - 1974 Chevrolet G30 Van U/K/8 V
    1968 - 1969 Chevrolet C10 Suburban 4.09/8 V
    1989 Chevrolet V3500 4.25/8 CARBV
    1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup U/K/8 V
    1965 Chevrolet Corvette 4.09/8 V
    1970 Pontiac Parisienne 4.25/8 V
    1976 Chevrolet G20 4.25/8 V
    1969 Chevrolet Kingswood 4.09/8 V
    1979 GMC C5000 4.25/8 V
    1969 Chevrolet Chevelle U/K/8 V
    1968 Chevrolet Chevy II 4.09/8 V

    Specs:

    Brand MSD
    Color Red
    Emission Code 4
    Product Type Distributor
    Warning California Proposition 65
    Warranty Limited 1 Year Warranty
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 44261985221

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.4 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
    Based on 1567 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    V
    Verified Purchase
    Vicky 125
    Phoenix, US
    β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
    My Paintings Looked Professionally Framed
    Extremely pleased with frames. They were packaged very well and wood was of good quality. Very well priced for quality. Enhances the look of my watercolor paintings. Love it!
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 1, 2025
    C
    Verified Purchase
    Carolyn McKay
    Carnegie, US
    β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
    Walnut frame
    Beautiful color. Sturdy.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on October 10, 2025
    A
    Verified Purchase
    Amazon Customer
    Whiting, US
    β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 3
    A little Flimsy
    Love the texture and look of this frame but it doesn’t hold its shape very well and requires actual screws to secure the backing. One of my screw fasteners was broken off the frame in shipping so maybe that’s why it isn’t as tight as it should be but I was hoping for a more secure fit. A LOT of flex and wobble.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on December 23, 2024
    A
    Verified Purchase
    Amazon Customer
    Belleville, US
    β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
    Great shelf for price!
    Color: Natural Oak, Number Of Shelves: 1, Size: 35.4 inches, Color: Natural Oak, Number Of Shelves: 1, Size: 35.4 inches
    Great shelf for price. VERY easy to install. We put one side of screws of metal bracket in studs to make it sturdy & stable. This was KEY! Follow simple drawing dictions and you can’t go wrong! Was Leary about some bad reviews but we had no issues. Came quickly with no flaws. Looks great and is very light, but is stable when put into bracket correctly. Size is beautiful with the thickness & depth of upscale shelf. If you want a nice shelf that doesn’t break the bank- get it. This one worked well for us!
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on March 29, 2026
    G
    Verified Purchase
    Greg Schroeder
    New York, US
    β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
    Nice little shelf
    Color: Black, Number Of Shelves: 1, Size: 47.2 inches, Color: Black, Number Of Shelves: 1, Size: 47.2 inches
    Super nice shelf for the price! Came with everything you need and easy to install.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 10, 2026

    recommand products