
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21520 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes HOLDEN (Aust/NZ) | Astra (AH) | OPEL | ADAM | Astra (H) | AstraKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 155 x 71 x 20mm
- Wymiary Klocka B: 156 x 76 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN (AUST/NZ) | ASTRA AH | 2005- | |||
| OPEL | ADAM | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 90 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.8 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 125 | 2005-2007 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 140 | 2006-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | ||
| OPEL | CORSA (C) | 1.7 TD | 100 | 2003-2006 | |
| OPEL | CORSA (D) | 1.6 TURBO | 150 | 2007-2014 | |
| OPEL | CORSA (D) OPC | 1.6 TURBO | 190 | 2007-2014 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.0 TURBO | 115 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.3 TD | 75 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.3 TD | 95 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 | 90 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 100 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) OPC | 1.6 TURBO | 207 | 2014-2020 | |
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2004-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2010-2014 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 100 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 120 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 16 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 125 | 2006-2010 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | |
| OPEL | MERIVA | 1.8 | 2002-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 TURBO | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ADAM | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.3 TD | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 80 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.8 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.3 TD | 90 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 80 | 2005-2006 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | |
| VAUXHALL |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 361 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good
Size: 17220-5AA-A00
Good filter and low price
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 5
Verify your engine size! 17220-5AA-A00 filter for 1.5 liter turbo. 2.0 uses different filter.
Size: 17220-5AA-A00
17220-5AA-A00 for the 1.5 turbo engine (we have a 2017 Civic EX-T), 2 pack of filters, use 1 at a time so 2 intervals, about 15k-30k miles per interval, it's about 30k-60k miles worth of air filter.
Works as it should, fits, compatible, nothing fancy, does its job.
For the turbo it's a few screws or nuts (use the socket, less chance of stripping, don't over tighten when you put the cover back on), front of engine compartment, you could do this while dressed in fancy clothing.
First mechanical thing that I had our son do, I gave him guidance, literally the first time he popped the hood. Took maybe 10 minutes, and that was him being careful and being new to using tools.
I'm not a professional but I work on our vehicles, have done a bit more than basic maintenance. This air filter replacement procedure is as straightforward as they get.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 4, 2026
★★★★★ 4
Filter fit perfectly.
Size: 17220-5LA-A00
It fit, so that was my first concern in buying this as the price was low for a 2-pk. I bought it since it said good for 24,000 miles whereas another I was considering was only 12,000. I know I went more than twice that so will see how it holds up. Coming from a brand I never heard of, but what was available on Amazon.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 5, 2025
★★★★★ 5
Nice price
Size: 28113L1000
Nice price for 2 pack. Perfect for my 2024 hyundai santa cruz. Easy to install.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 28, 2026
★★★★★ 5
2 pack is a good value.
Size: 17801-0D060
Perfect fit. As described.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026