
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D817 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes AUDI | A1 (8X) | A2 (8Z) | A3 (8L) | SEAT | Cordoba | Ibiza (6L) | IbiTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 256
- Wysokość (mm): 36
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 | 75 | 2000-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 75 | 2000-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.4 TD | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 100 | 2002-2010 | |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.2 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 TD | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2000-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2001-2003 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 100 | 2005-2006 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 TD | 2012-2019 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 | 60 | 2006-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 | 70 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TD | 75 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 86 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 | 86 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 70 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 80 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 | 105 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 90 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 75 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.9 TD | 105 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.2 | 64 | 2003-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 60 | 2000-2003 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 68 | 2000-2003 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 100 | 2000-2008 |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2008 |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 TD | 80 | 2003-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 TD | 70 | 2005-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.9 D | 64 | 2000-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.9 TD | 100 | 2000-2008 | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.0 | 75 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.0 | 60 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.0 | 75 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.0 | 60 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.2 TURBO | 90 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.2 TURBO | 90 | 2015- | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 105 | 2015-2018 | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 105 | 2015-2018 | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 75 | 2015-2018 | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 75 | 2015-2018 | |
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.6 | 110 | 2015- | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2010 |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 60 | 99-2001 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 75 | 96-99 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 100 | 98-2010 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 D | 68 | 2000-2004 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 D | 68 | 99-2000 | |
| SKODA | RAPID | 1.0 TURBO | 110 | 2017- | |
| SKODA | RAPID | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SKODA | RAPID | 1.2 | 75 | 2012- | |
| SKODA | RAPID | 1.2 TURBO | 105 | 2012- | |
| SKODA | RAPID | 1.2 TURBO | 85 | 2012- | |
| SKODA | RAPID | 1.4 TD | 90 | 2015- | |
| SKODA | RAPID | 1.4 TURBO | 122 | 2012- | |
| SKODA | RAPID | 1.6 | 105 | 2013- | |
| SKODA | RAPID | 1.6 TD | 105 | 2012- | |
| SKODA | RAPID | 1.6 TD | 90 | 2012- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.0 TURBO | 110 | 2017- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.2 TURBO | 105 | 2013- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.2 TURBO | 85 | 2013- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.4 TD | 90 | 2015- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.4 TURBO | 122 | 2013- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.6 TD | 105 | 2013- | |
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.6 TD | 90 | 2013- | |
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 | 2006-2015 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.4 | 2006-2015 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.4 TD | 2006-2010 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.6 | 2006-2015 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | |
| SKODA | ROOMSTER | 1.9 TD | 105 | 2006-2010 | |
| SKODA COMMERCIAL | FABIA PRAKTIK | 1.2 | 2001-2007 | ||
| SKODA COMMERCIAL | FABIA PRAKTIK | 1.4 | 2001-2007 | ||
| SKODA COMMERCIAL | FABIA PRAKTIK | 1.4 TD | 2005-2007 | ||
| SKODA COMMERCIAL | FABIA PRAKTIK | 1.9 D | 2001-2007 | ||
| SKODA COMMERCIAL | ROOMSTER PRAKTIK | 1.2 | 2007-2015 | ||
| SKODA COMMERCIAL | ROOMSTER PRAKTIK | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SKODA COMMERCIAL | ROOMSTER PRAKTIK | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SKODA COMMERCIAL | ROOMSTER PRAKTIK | 1.4 | 2007-2015 | ||
| SKODA COMMERCIAL | ROOMSTER PRAKTIK | 1.4 TD | 2007-2010 | ||
| SKODA COMMERCIAL | ROOMSTER PRAKTIK | 1.6 TD | 2010-2015 | ||
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.2 | 2006-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.4 | 2006-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.4 TD | 2006-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.4 | 16 | 97-98 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.4 | 16 | 98-99 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.4 | 16 | 99-2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.6 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.6 | 98-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.6 | 99-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 D | 68 | 97-99 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 806 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Cute
Wish it was a bit bigger. Currently works for what I was looking for.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 19, 2026
★★★★★ 5
Recommended
Color: Silver
Very nice, much bigger than I thought it would be. Like the fact there are no stones to fall out so it will last for years to come. . It is of nice weight and very shiny and packaged very nicely. Super fast shipping. I switched out the chain with I had intended to do anyway didn't care much for the one that came with it it was shorter but expected for the price point.. but for $10 the charm itself was worth it. Very happy with purchase.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Beautiful Quality Designed Necklace.
Color: Silver
Absolutely gorgeous necklace for a women and teenager. This is beautiful and the size works perfectly. Definitely a quality design for any person to wear. The price is excellent and worthy of a gift to anyone. The person receiving it will appreciate the high quality and beautiful necklace. Highly recommended.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 31, 2026
★★★★★ 5
good product
Color: Gold+Silver
fits wife fine and looks good she loves it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026
★★★★★ 5
No complaints, compliments all the time
Color: rose gold
Beautiful necklace. love the floating butterfly. Rose Gold is my new Gold. back to what I use to wear when I was younger. keeps well doesn't discolor. I shower and bathed in it no issues.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 4, 2026
recommand products
Star Diamond Painting Coasters DIY Kit – 8 Sparkling 5D Coasters
15.99
8-Piece Texas Flag Damascus Knife Set with Cleaver, Bread Knife & More
164.50
Handmade Carbon Steel Viking Seax Knife with Natural Wood Handle
199.00
Moncler Rouillac Coat Size 4 / L / 52 / 42 U.S.
499.50
Gucci Sport Coat Size 52 / 42R U.S. Cotton
399.50