Frostbite Economy Fan/Shroud Package - FB522E
SKU: 80780123458

Frostbite Economy Fan/Shroud Package - FB522E

Sale price$263.23 Regular price$292.48
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours Β· Estimated delivery Jul 6 - Jul 11

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Frostbite Economy Fan/Shroud Package - FB522EOverview: High Horsepower street cars and trucks can be a challenge to keep cool. A proper cooling system is essential to maximizing your vehicles performance and increasing the longevity of your ride. Electric Fans and shrouds can improve the efficiency of your radiator and eliminate parasitic power drain from factory style mechanical cooling fans. Holley is pleased to introduce its latest offering Frostbite "Economy" Series Fan Shroud packages for

Overview:

High-Horsepower street cars and trucks can be a challenge to keep cool. A proper cooling system is essential to maximizing your vehicles performance and increasing the longevity of your ride. Electric Fans and shrouds can improve the efficiency of your radiator and eliminate parasitic power drain from factory style mechanical cooling fans. Holley is pleased to introduce its latest offering - Frostbite "Economy" Series Fan/Shroud packages for Frostbite Aluminum Radiators. Our "Economy" series of fan/shroud packages will be direct applications specific fittings for our existing 2, 3, and 4-row Frostbite Aluminum radiators.

Features:

  • Aircraft quality aluminum shroud material make to form fit to your specific radiator
  • Fan configuration (2x14”) based on CFM draw and shroud coverage
  • Applications for GM, Ford, Dodge/Chrysler/Jeep and LS-Swap available

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1981 GMC K1500 Suburban
1973 Chevrolet C10 Pickup 307/5L V8
1973 Chevrolet C10 Suburban 307/5L V8
1973 Chevrolet C20 Pickup 307/5L V8
1973 Chevrolet C20 Suburban 307/5L V8
1973 Chevrolet C30 Pickup 307/5L V8
1973 Chevrolet K10 Pickup 307/5L V8
1973 Chevrolet K10 Suburban 307/5L V8
1973 Chevrolet Blazer 307/5L V8
1973 Chevrolet K20 Pickup 307/5L V8
1973 Chevrolet K20 Suburban 307/5L V8
1973 Chevrolet K30 Pickup 307/5L V8
1973 GMC C15/C1500 Pickup 307/5L V8
1973 GMC C25/C2500 Pickup 307/5L V8
1973 GMC C35/C3500 Pickup 307/5L V8
1973 GMC Jimmy 307/5L V8
1973 GMC K15/K1500 Pickup 307/5L V8
1973 GMC K15/K1500 Suburban 307/5L V8
1973 GMC K25/K2500 Pickup 307/5L V8
1973 GMC K25/K2500 Suburban 307/5L V8
1973 GMC K35/K3500 Pickup 307/5L V8
1991 GMC C3500HD 350/5.7L V8
1987 GMC V1500 350/5.7L V8
1987 GMC V2500 350/5.7L V8
1987 GMC R1500 350/5.7L V8
1979 GMC C3500 400/6.6L V8
1979 GMC C2500 400/6.6L V8
1978 GMC C25 Suburban 400/6.6L V8
1980 GMC C2500 Suburban 400/6.6L V8
1991 GMC C3500HD 454/7.4L V8
1976 GMC K15 454/7.4L V8
1991 GMC K2500 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet R20 Suburban 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet V10 Suburban 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet V20 Suburban 350/5.7L V8
1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 Chevrolet K10 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 350/5.7L V8
1977 - 1978 GMC K35 350/5.7L V8
1973 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban 350/5.7L V8
1979 - 1980 GMC K1500 Suburban 400/6.6L V8
1979 - 1980 GMC K2500 Suburban 400/6.6L V8
1977 - 1978 GMC K35 400/6.6L V8
1973 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet R20 Suburban 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V20 Suburban 454/7.4L V8
1979 - 1980 GMC C1500 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet K10 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet K10 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet Blazer 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 454/7.4L V8
1976 - 1977 GMC K25 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC R2500 350/5.7L V8
1976 - 1978 GMC C15 400/6.6L V8
1976 - 1978 GMC C25 400/6.6L V8
1976 - 1978 GMC C35 400/6.6L V8
1976 - 1978 Chevrolet C30 400/6.6L V8
1976 - 1978 Chevrolet K20 454/7.4L V8
1976 - 1978 Chevrolet K5 Blazer 454/7.4L V8
1976 - 1978 GMC K25 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC R2500 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC K15 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K15 Suburban 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C15 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C15 Suburban 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C25 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C25 Suburban 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC C35 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K1500 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K25 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K25 Suburban 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K3500 350/5.7L V8
1975 - 1978 GMC K15 400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC K15 Suburban 400/6.6L V8
1977 - 1980 Chevrolet K30 400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC K25 400/6.6L V8
1975 - 1978 GMC K25 Suburban 400/6.6L V8
1973 - 1976 GMC Jimmy 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C15 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C15 Suburban 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C25 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C25 Suburban 454/7.4L V8
1975 - 1978 GMC C35 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K3500 454/7.4L V8
1987 - 1991 GMC V1500 Suburban 350/5.7L V8
1987 - 1991 GMC V2500 Suburban 350/5.7L V8
1987 - 1991 GMC V3500 350/5.7L V8
1987 - 1991 GMC R1500 Suburban 350/5.7L V8
1987 - 1991 GMC R2500 Suburban 350/5.7L V8
1987 - 1991 GMC R3500 350/5.7L V8
1975 - 1979 Chevrolet K10 Suburban 400/6.6L V8
1975 - 1979 GMC Jimmy 400/6.6L V8
1975 - 1979 Chevrolet K5 Blazer 400/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet C10 400/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet C20 400/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet C20 Suburban 400/6.6L V8
1976 - 1980 Chevrolet K10 454/7.4L V8
1987 - 1991 GMC R3500 454/7.4L V8
1987 - 1991 GMC V3500 454/7.4L V8
1987 - 1991 GMC R2500 Suburban 454/7.4L V8
1975 - 1980 Chevrolet K10 400/6.6L V8
1975 - 1980 Chevrolet K20 400/6.6L V8
1975 - 1980 Chevrolet K20 Suburban 400/6.6L V8
1975 - 1980 Chevrolet C10 454/7.4L V8
1984 - 1991 GMC C1500 350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC C1500 Suburban 350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC C2500 Suburban 350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC K1500 Suburban 350/5.7L V8
1979 - 1986 GMC K2500 Suburban 350/5.7L V8
1973 - 1980 Chevrolet C10 Suburban 454/7.4L V8
1979 - 1986 GMC C2500 Suburban 454/7.4L V8
1977 - 1986 Chevrolet K30 350/5.7L V8
1977 - 1986 Chevrolet K30 454/7.4L V8
1975 - 1986 Chevrolet C30 350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet K10 350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet K20 350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet C10 350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet C20 350/5.7L V8
1975 - 1986 Chevrolet C30 454/7.4L V8
1975 - 1986 Chevrolet C20 454/7.4L V8
1979 - 1991 GMC C3500 350/5.7L V8
1979 - 1991 GMC C2500 350/5.7L V8
1979 - 1991 GMC C3500 454/7.4L V8
1979 - 1991 GMC C2500 454/7.4L V8
1973 - 1985 Chevrolet K20 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7L V8
1973 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7L V8
1973 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7L V8
1973 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7L V8
1973 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 454/7.4L V8
1973 - 1991 GMC Jimmy 350/5.7L V8
1973 - 1991 Chevrolet Blazer 350/5.7L V8

Specs:

Amp Draw 24
Brand Frostbite
CFM 1800
Emission Code 5
Fan Shroud Dimensions 18-3/4 x 28-1/4 x 1
Fan Type Electric
Material Aluminum
Product Type Radiator Fan/Shrouds
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 80780123458

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.3 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
Based on 2228 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
B
Verified Purchase
Brian B
Whiting, US
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
I purchased it to program Harley. Pretty nice
Color: Silver, Memory Storage Capacity: 128 GB, Set name: Wi-Fi + Cellular
I've never had an Apple product before, the charging is slow, I love it because it's very light and durable I got it on sale So the value is very good. It's very thin also which I do like that and the collars are very bright and clear... I did drop it but from a low distance in the durability is great. Never damaged it a bit
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 9, 2026
M
Verified Purchase
MJake
Massapequa, US
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 4
Easy to use
Color: Silver, Memory Storage Capacity: 128 GB, Set name: Wi-Fi
Good product. Easy to use. The sound turns off occasionally which seems to be a glitch with ipads
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 26, 2026
J
Verified Purchase
Jay Blaustein
Birmingham, US
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
Fast shipping
Color: Blue, Memory Storage Capacity: 128 GB, Set name: Wi-Fi + Cellular
Item as described, mint condition, works great came with charger block and fast shipping only issue I had is with shipping carrier. FEDEX stinks showed arrival as Monday, was delivered 1/21 10:45 am yet their system showed package was in Louisville, Tn at this time later in the evening I checked again showed delivered. No package by my door from FedEx had to go to their website to find picture where the left it. Was found at entrance to my complex on top of mailboxes where anyone could have of taken it…
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 22, 2026
L
Verified Purchase
LD
Carnegie, US
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
Very satisfied with purchase!
Color: Silver, Memory Storage Capacity: 256 GB, Set name: Wi-Fi + Cellular
Everything worked as advertised. Nice 11rh generation iPAD.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 30, 2026
I
Verified Purchase
IAmMonye
West Palm Beach, US
β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 5
Perfect condition
Color: Silver, Memory Storage Capacity: 512 GB, Set name: Wi-Fi + Cellular, Color: Silver, Memory Storage Capacity: 512 GB, Set name: Wi-Fi + Cellular
Works perfectly fine, no scratches or dents. Battery life is great. Worth the purchase.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2026

recommand products