
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours ยท Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
MSD Ignition 8227 Ignition Coil Coil Ford TFI ReplacementOverview: Top off your Ford ignition system with these great new replacement coils. The Blaster TFI have MSD performance in factory style housings! Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1983 1996 Ford Bronco 4 8 V 1983 Ford Escort 3. 15 4 CARBL 1983 Ford EXP 3. 15 4 CARBL 1983 1988 Ford Ranger 3. 52 4 L 1983 1988 Ford Ranger 3. 78 4 L 1983 1992 Ford Ranger 3. 66 6 V 1983 1988 Ford Thunderbird Turbo 3. 78 4 L 1983 Mercury Capri
Overview:
Top off your Ford ignition system with these great new replacement coils. The Blaster TFI have MSD performance in factory style housings!
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1983 - 1996 | Ford | Bronco | 4/8 V | |
| 1983 | Ford | Escort | 3.15/4 CARBL | |
| 1983 | Ford | EXP | 3.15/4 CARBL | |
| 1983 - 1988 | Ford | Ranger | 3.52/4 L | |
| 1983 - 1988 | Ford | Ranger | 3.78/4 L | |
| 1983 - 1992 | Ford | Ranger | 3.66/6 V | |
| 1983 - 1988 | Ford | Thunderbird | Turbo | 3.78/4 L |
| 1983 | Mercury | Capri | Base | 3.78/4 FIL |
| 1983 | Mercury | Capri | Black Magic | 3.78/4 FIL |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat | 3.78/4 FIL |
| 1983 - 1984 | Mercury | Capri | GS | 3.78/4 FIL |
| 1983 | Mercury | Capri | L | 3.78/4 FIL |
| 1983 | Mercury | LN7 | 3.15/4 CARBL | |
| 1983 | Mercury | Lynx | 3.15/4 CARBL | |
| 1984 - 1990 | Ford | Bronco II | 3.66/6 V | |
| 1984 - 1992 | Ford | Bronco | 4/6 L | |
| 1984 - 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4/6 L | |
| 1984 - 1995 | Ford | E-150 Econoline | 4/6 L | |
| 1984 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4/6 L | |
| 1984 - 1995 | Ford | E-250 Econoline | 4/6 L | |
| 1984 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4/6 L | |
| 1984 - 1995 | Ford | E-350 Econoline | 4/6 L | |
| 1984 - 1985 | Ford | Escort | Base | 3.15/4 CARBL |
| 1984 - 1985 | Ford | Escort | GL | 3.15/4 CARBL |
| 1984 | Ford | Escort | LX | 3.15/4 CARBL |
| 1984 - 1996 | Ford | F-150 | 4/6 L | |
| 1984 - 1995 | Ford | F-250 | 4/6 L | |
| 1984 - 1995 | Ford | F-350 | 4/6 L | |
| 1984 | Ford | LTD | Base | 3.81/6 FIV |
| 1984 | Ford | LTD | Brougham | 3.81/6 FIV |
| 1984 | Ford | Mustang | L | 3.81/6 V |
| 1984 - 1986 | Ford | Mustang | LX | 3.81/6 V |
| 1984 - 1994 | Ford | Tempo | 3.7/4 L | |
| 1984 - 1987 | Ford | Thunderbird | 3.78/4 L | |
| 1984 - 1987 | Ford | Thunderbird | 3.81/6 V | |
| 1984 - 1987 | Lincoln | Continental | 4/8 V | |
| 1984 | Lincoln | Mark VII | 4/8 V | |
| 1984 - 1990 | Lincoln | Town Car | 4/8 V | |
| 1984 - 1986 | Mercury | Capri | GS | 3.81/6 V |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo | 3.78/4 FIL |
| 1984 - 1986 | Mercury | Cougar | 3.78/4 L | |
| 1984 - 1987 | Mercury | Cougar | 3.81/6 V | |
| 1984 - 1988 | Mercury | Cougar | 4/8 V | |
| 1984 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | 4/8 V | |
| 1984 | Mercury | Lynx | Base | 3.15/4 CARBL |
| 1984 | Mercury | Lynx | GL | 3.15/4 CARBL |
| 1984 | Mercury | Lynx | GS | 3.15/4 CARBL |
| 1984 | Mercury | Lynx | RS | 3.15/4 CARBL |
| 1984 | Mercury | Marquis | 3.81/6 FIV | |
| 1985 - 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4/8 V | |
| 1985 - 1996 | Ford | E-150 Econoline | 4/8 V | |
| 1985 - 1996 | Ford | E-250 Econoline | 4/8 V | |
| 1985 - 1990 | Ford | Escort | Base | 3.23/4 L |
| 1985 - 1988 | Ford | Escort | GL | 3.23/4 L |
| 1985 | Ford | Escort | L | 3.15/4 CARBL |
| 1985 | Ford | Escort | L | 3.23/4 L |
| 1985 | Ford | F-150 | 4/8 CARBV | |
| 1985 | Ford | F-250 | 4/8 CARBV | |
| 1985 - 1986 | Ford | LTD | Base | 3.78/4 L |
| 1985 - 1986 | Ford | LTD | Base | 3.81/6 V |
| 1985 | Ford | LTD | Base | 4/8 V |
| 1985 - 1986 | Ford | LTD | Brougham | 3.78/4 L |
| 1985 - 1986 | Ford | LTD | Brougham | 3.81/6 V |
| 1985 | Ford | LTD | Brougham | 4/8 V |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham | 4/8 V |
| 1985 - 1995 | Ford | Mustang | GT | 4/8 V |
| 1985 - 1990 | Ford | Mustang | LX | 3.78/4 L |
| 1985 - 1987 | Ford | Thunderbird | 4/8 V | |
| 1985 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Base | 4/8 V |
| 1985 - 1987 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass | 4/8 V |
| 1985 | Lincoln | Mark VII | Versace | 4/8 V |
| 1985 | Mercury | Capri | 3.81/6 V | |
| 1985 | Mercury | Capri | 4/8 FIV | |
| 1985 | Mercury | Lynx | 3.15/4 L | |
| 1985 - 1986 | Mercury | Marquis | 3.78/4 L | |
| 1985 - 1986 | Mercury | Marquis | 3.81/6 V | |
| 1985 - 1986 | Mercury | Topaz | 3.7/4 FIL | |
| 1986 - 1987 | Ford | Aerostar | 3.78/4 L | |
| 1986 | Ford | Aerostar | 3.66/6 V | |
| 1986 - 1995 | Ford | Aerostar | 3.5039/6 V | |
| 1986 | Ford | Escort | GL | 3.23/4 CARBL |
| 1986 | Ford | Escort | GT | 3.23/4 FIL |
| 1986 | Ford | Escort | L | 3.23/4 CARBL |
| 1986 | Ford | Escort | LX | 3.23/4 CARBL |
| 1986 | Ford | Escort | Pony | 3.23/4 CARBL |
| 1986 | Ford | EXP | 3.23/4 CARBL | |
| 1986 | Ford | EXP | 3.23/4 FIL | |
| 1986 - 1996 | Ford | F-150 | 4/8 V | |
| 1986 - 1996 | Ford | F-250 | 4/8 V | |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX | 4/8 V |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire | 4/8 V |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX | 4/8 V |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria | 4/8 V |
| 1986 - 1990 | Ford | Mustang | LX | 4/8 V |
| 1986 | Ford | Mustang | SVO | 3.78/4 L |
| 1986 - 1988 | Ford | Taurus | 3.7/4 L | |
| 1986 - 1988 | Ford | Taurus | 3.5039/6 V | |
| 1986 | Ford | Tempo | Base | 3.7/4 FIL |
| 1986 | Ford | Tempo | GL | 3.7/4 FIL |
| 1986 | Ford | Tempo | GLX | 3.7/4 FIL |
| 1986 | Ford | Tempo | LX | 3.7/4 FIL |
| 1986 | Mercury | Sable | 3.7/4 L | |
| 1986 - 1994 | Mercury | Sable | 3.5039/6 V | |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | 4/8 V | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | 4.36/8 FIV | |
| 1987 - 1990 | Ford | Escort | GT | 3.23/4 L |
| 1987 - 1990 | Ford | Escort | Pony | 3.23/4 L |
| 1987 - 1988 | Ford | EXP | 3.23/4 L | |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | 4/8 V | |
| 1987 | Ford | Tempo | AWD | / FI |
| 1987 | Ford | Tempo | GL | / FI |
| 1987 | Ford | Tempo | LX | / FI |
| 1987 | Ford | Tempo | Sport | / FI |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | 4/8 V | |
| 1987 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | GS | 4/8 V |
| 1987 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | LS | 4/8 V |
| 1987 | Mercury | Topaz | GS AWD | / FI |
| 1987 | Mercury | Topaz | GS | / FI |
| 1987 | Mercury | Topaz | LS AWD | / FI |
| 1987 | Mercury | Topaz | LS | / FI |
| 1987 | Mercury | Topaz | Sport AWD | / FI |
| 1987 | Mercury | Topaz | Sport | / FI |
| 1987 | Mercury | Topaz | XR5 | / FI |
| 1988 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4/8 V | |
| 1988 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.36/8 V | |
| 1988 - 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4/8 V | |
| 1988 - 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.36/8 V | |
| 1988 - 1996 | Ford | E-350 Econoline | 4/8 V | |
| 1988 - 1996 | Ford | E-350 Econoline | 4.36/8 V | |
| 1988 - 1990 | Ford | Escort | LX | 3.23/4 L |
| 1988 - 1996 | Ford | F-250 | 4.36/8 V | |
| 1988 - 1997 | Ford | F-350 | 4/8 V | |
| 1988 - 1997 | Ford | F-350 | 4.36/8 V | |
| 1988 - 1997 | Ford | F53 | 4.36/8 V | |
| 1988 | Ford | Taurus | 3.81/6 V | |
| 1988 - 1992 | Ford | Thunderbird | Base | 3.81/6 V |
| 1988 - 1992 | Ford | Thunderbird | Base | 4/8 V |
| 1988 - 1995 | Ford | Thunderbird | LX | 3.81/6 V |
| 1988 - 1993 | Ford | Thunderbird | LX | 4/8 V |
| 1988 | Ford | Thunderbird | Sport | 4/8 V |
| 1988 - 1994 | Lincoln | Continental | 3.81/6 V | |
| 1988 - 1994 | Mercury | Sable | 3.81/6 V | |
| 1988 - 1990 | Mercury | Topaz | 3.7/4 L | |
| 1989 | Ford | Probe | 3.39/4 L | |
| 1989 - 1991 | Ford | Taurus | GL | 3.7/4 L |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | GL | 3.5039/6 V |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | GL | 3.81/6 V |
| 1989 - 1990 | Ford | Taurus | L | 3.7/4 L |
| 1989 - 1992 | Ford | Taurus | L | 3.5039/6 V |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | LX | 3.5039/6 V |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | LX | 3.81/6 V |
| 1989 - 1995 | Ford | Taurus | SHO | 3.5039/6 V |
| 1990 - 1995 | Ford | Aerostar | 3.95/6 V | |
| 1990 | Ford | Escort | LX Sport | 3.23/4 L |
| 1990 - 1992 | Ford | Probe | GL | 3.39/4 L |
| 1990 - 1992 | Ford | Probe | GT | 3.39/4 L |
| 1990 - 1992 | Ford | Probe | LX | 3.5039/6 V |
| 1991 - 1992 | Ford | Explorer | 3.95/6 V | |
| 1991 - 1993 | Ford | Mustang | 3.78/4 L | |
| 1991 - 1993 | Ford | Mustang | 4/8 V | |
| 1991 - 1992 | Ford | Probe | Base | 3.39/4 L |
| 1991 - 1992 | Ford | Probe | SE | 3.5039/6 V |
| 1991 - 1994 | Ford | Ranger | 3.5039/6 V | |
| 1991 | Ford | Taurus | L | 3.81/6 V |
| 1991 | Mercury | Topaz | GS AWD | 3.7/4 L |
| 1991 | Mercury | Topaz | LS AWD | 3.7/4 L |
| 1991 | Mercury | Topaz | LTS AWD | 3.7/4 L |
| 1991 | Mercury | Topaz | LTS | 3.7/4 L |
| 1991 | Mercury | Topaz | Sport AWD | 3.7/4 L |
| 1991 | Mercury | Topaz | Sport | 3.7/4 L |
| 1991 | Mercury | Topaz | XR5 AWD | 3.7/4 L |
| 1991 | Mercury | Topaz | XR5 | 3.7/4 L |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | Base | 3.5039/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | Base | 3.95/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | Eddie Bauer | 3.95/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Plus | 3.5039/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Plus | 3.95/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Sport | 3.5039/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XL Sport | 3.95/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XL | 3.5039/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XL | 3.95/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XLT Plus | 3.5039/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XLT Plus | 3.95/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XLT Sport | 3.5039/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XLT Sport | 3.95/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XLT | 3.5039/6 V |
| 1992 - 1994 | Ford | Aerostar | XLT | 3.95/6 V |
| 1992 - 1995 | Ford | Crown Victoria | 3.55/8 V | |
| 1992 | Ford | F700 | U/K/8 FIV | |
| 1992 - 1994 | Ford | Tempo | 3.5039/6 V | |
| 1993 - 1995 | Ford | Probe | 3.27/4 L | |
| 1993 - 1995 | Ford | Probe | 3.33/6 V | |
| 1993 - 1995 | Ford | Taurus | SHO | 3.6/6 V |
| 1994 - 1995 | Ford | Mustang | Base | 3.81/6 V |
| 1994 - 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra | 4/8 V |
| 1994 - 1995 | Ford | Thunderbird | LX | 3.55/8 V |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS | 4/8 V |
| 1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | 4/8 V |
| 1995 | Ford | Taurus | SE | 3.5039/6 V |
| 1995 | Ford | Taurus | SE | 3.81/6 V |
| 1995 | Ford | Windstar | 3.5039/6 V | |
| 1995 | Ford | Windstar | 3.81/6 V | |
| 1995 | Mercury | Sable | GS | 3.5039/6 V |
| 1995 | Mercury | Sable | GS | 3.81/6 V |
| 1995 | Mercury | Sable | LS | 3.5039/6 V |
| 1995 | Mercury | Sable | LS | 3.81/6 V |
| 1995 | Mercury | Sable | LTS | 3.5039/6 V |
| 1996 | Ford | Econoline Super Duty | 4/8 V | |
| 1996 | Ford | Econoline Super Duty | 4.36/8 V | |
| 1996 - 1997 | Ford | F Super Duty | 4.36/8 V | |
| 1997 | Ford | F-250 HD | 4/8 V | |
| 1997 | Ford | F-250 HD | 4.36/8 V |
Specs:
| Brand | MSD |
|---|---|
| Emission Code | 1 |
| Inductance | 5.6รย mH |
| Maximum Voltage | 44,000 Volts |
| Peak Current | 220รย mA |
| Primary Resistance | .68 OHMs |
| Product Type | Ignition Coils |
| Secondary Resistance | 4.8K OHMs |
| Spark duration | 300รย uS |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
| Weight | N/A |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy