
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21354 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes FORD | Focus C-Max | HOLDEN (Aust/NZ) | Vectra (ZC) | MAZDA | 3Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 16.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 16.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2004-2005 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.8 | 2002-2008 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 1.8 | 2002-2008 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.9 TD | 2003-2007 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.9 TD | 2003-2007 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 2.0 | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 2.0 | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 2.2 TD | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 2.2 TD | 2002-2006 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 1.9 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 1.9 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.0 TURBO | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.0 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.5 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 2.0 TURBO | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.0 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.5 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.2 TD | 2002-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.2 TD | 2002-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 2.0 TURBO | 163 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 2.2 TD | 150 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 3.0 TD | 177 | 2002-2005 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 3.5 | 241 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 2.0 TURBO | 163 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 2.2 TD | 150 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 3.0 TD | 177 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 3.5 | 241 | 2002-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2003-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 120 | 2003-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 TD | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 1.8 | 2004-2005 | |||
| VOLVO< |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1806 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great
Format: Hardcover
Great book my son likes it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 26, 2025
★★★★★ 5
Family Story Time
Format: Hardcover
We've fallen in love with these books. We love the comic style because I makes reading FUN again. My kids are learning to make sound effects while reading and it’s just so exciting.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 9, 2023
★★★★★ 5
Great book to get young readers interested
Format: Hardcover
This book has been well worth its value in the first weekend. My 7 yo has read this book 3 times the same weekend it arrived. The illustrations are great and the story keeps their attention from start to finish. Great way for my 2nd grader to dive into reading more books.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 9, 2024
★★★★★ 5
My son loves this series!
Format: Hardcover
We have enjoyed each of the books in this series and pre-ordered this one and got it on release day! As always, these comic book styled readers help my son increase his reading skills while having fun! I really struggled to get my son into reading, so I am thankful to have found something that he loves to read! Every kid deserves a good book!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 2, 2023
★★★★★ 4
Great book
Format: Hardcover
She loves it the graphic in this book is beautiful.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 25, 2025
recommand products
Juzo Dynamic 3562FG Silver AK Shrinker w/ Silicone Border (30-40 mmHg)
75.99
Juzo Soft Thigh-Highs w/ Silicone Border (30-40 mmHg)
102.79
Juzo Soft Thigh-Highs w/ Silicone Border (20-30 mmHg)
102.79
Juzo Naturally Sheer Knee-Highs (30-40 mmHg)
71.19
14k Gold Cuban Link and Diamond Huggie Earring
332.50