D2068R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 3 Series (F30)(320) | 3 Series (F30)(325) | 3 Series (F30)(328
SKU: 6262441430

D2068R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 3 Series (F30)(320) | 3 Series (F30)(325) | 3 Series (F30)(328

Sale price$268.02 Regular price$297.80
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

D2068R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 3 Series (F30)(320) | 3 Series (F30)(325) | 3 Series (F30)(328Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog



Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 345
  • Wysokość (mm): 66
  • Grubość (mm): 24
  • Minimalna grubość (mm): 22
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 335 3.0 TD 313 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 335 3.0 TD 313 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 335 3.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 335 3.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 335 3.0 TD 313 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 335 3.0 TD 313 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 335 3.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 335 3.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F34 GT) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F34 GT) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 435 3.0 TWIN TD 309 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 435 3.0 TWIN TD 309 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 3.0 TWIN TD 309 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 3.0 TWIN TD 309 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 440 3.0 TURBO
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 6262441430

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.9 ★★★★★
Based on 1625 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
T
Verified Purchase
TheMrs
Lexington, US
★★★★★ 3
Navy is pretty, but doesn’t feel like a great quality set.
Color: Navy Blue, Size: King
I purchased the Navy. The color is great and the pleated pattern is a nice touch. My daughter has the white and it’s very soft. The navy is not, though. So that was disappointing. It’s also not breathable. It’s not thick, but just not breathable. I actually get pretty warm at night with this one when I don’t normally with any other blankets. It also seems on the small side. We have a king and always buy king, this just feels a little smaller. Doesn’t feel high quality. I would not buy again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 11, 2025
M
Verified Purchase
Mary
Waukegan, US
★★★★★ 5
Very Elegant!!
Color: Bright White, Size: Full/Queen
Beautiful comforter set! its super fluffy light weight while still cozy, gives a clean expensive look. It arrives wrinkled up from being packaged, i never steamed mine but you could do that if you want a crisp look. I love the quality and looks more expensive then it was, highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
T
Verified Purchase
Tbay
Charlottesville, US
★★★★★ 5
Excellent buy!
Color: Blush, Size: Twin/Twin XL
I LOVE this set! It is perfect all year long! I fold it down in the summer to just cover my feet. In the Fall it’s perfect weight alone and in the colder months I use a blanket underneath! Everyone says it’s Beautiful! The color stays true wash after wash! It retains its shape well also! The pillow case is exactly like the cover! It also retains color & shape! It’s soft and you can just curl up in it! The quality is just as good as some other very expensive brands! This is great value for the money!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 1, 2025
L
Verified Purchase
LuAnn Giauque
Chelsea, US
★★★★★ 5
Beautiful bedspread
Color: Cream, Size: King, Color: Cream, Size: King
Exactly what I wanted. Color is right on. Lightweight but warm if you need some extra warmth. Pretty! Definitely order larger size. I have a queen bed and ordered the King. It's perfect for me.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026
D
Verified Purchase
deborah
Phoenix, US
★★★★★ 4
Ok
Color: Dark Teal, Size: King
Looks pretty but not on my bed. It constantly looks messy. I don’t like the lack of neatness.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 6, 2026

recommand products