
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours Β· Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
APR Carbon Fiber Intake - SAI Breather Filter - CI100020-AOverview: Replacement air filter for secondary air injection systems CI100020 A Features: Direct fit on SAI equipped vehicles Pleated cotton gauze filter High quality construction Applications: Year Make Model Engine Fitment Notes 2015 2016 Audi A3 1. 8L L4 110 CID 2017 2019 Audi A3 2. 0L L4 121 CID 2020 Audi A3 2. 0L L4 121 CID 2022 Audi A3 2. 0L L4 121 CID All Wheel Drive Models Only! 2023 2024 Audi A3 2. 0L L4 121 CID 2015 2020 Audi A3 Quattro 2.
Overview:
Replacement air filter for secondary air injection systems -Β CI100020-A
Features:
- Direct fit on SAI equipped vehicles
- Pleated cotton gauze filter
- High quality construction
Applications:
| Year | Make | Model | Engine | Fitment Notes |
| 2015-2016 | Audi | A3 | 1.8L L4/110 CID | |
| 2017-2019 | Audi | A3 | 2.0L L4/121 CID | |
| 2020 | Audi | A3 | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022 | Audi | A3 | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2023-2024 | Audi | A3 | 2.0L L4/121 CID | |
| 2015-2020 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2023-2024 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4/121 CID | |
| 2019-2021 | Audi | Q3 | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022 | Audi | Q3 | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2023-2024 | Audi | Q3 | 2.0L L4/121 CID | |
| 2015-2020 | Audi | S3 | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022-2024 | Audi | S3 | 2.0L L4/121 CID | |
| 2008-2009 | Audi | TT | 2.0L L4/121 CID | |
| 2009-2021 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2023 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4/121 CID | |
| 2013 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4/121 CID | |
| 2016-2023 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4/121 CID | |
| 2020-2024 | Volkswagen | Arteon | 2.0L L4/121 CID | |
| 2020-2021 | Volkswagen | Atlas | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022-2023 | Volkswagen | Atlas | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2020-2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022-2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2014-2017 | Volkswagen | Beetle | 1.8L L4/110 CID | |
| 2012-2017 | Volkswagen | Beetle | 2.0L L4/121 CID | |
| 2009-2017 | Volkswagen | CC | 2.0L L4/121 CID | |
| 2008-2016 | Volkswagen | EOS | 2.0L L4/121 CID | |
| 2015-2018 | Volkswagen | Golf | 1.8L L4/110 CID | |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | 1.8L L4/110 CID | |
| 2015-2019 | Volkswagen | Golf R | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022-2024 | Volkswagen | Golf R | 2.0L L4/121 CID | |
| 2015-2019 | Volkswagen | Golf Sportwagen | 1.8L L4/110 CID | |
| 2008-2021 | Volkswagen | GTI | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022 | Volkswagen | GTI | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2023-2024 | Volkswagen | GTI | 2.0L L4/121 CID | |
| 2008-2017 | Volkswagen | Jetta | 2.0L L4/121 CID | |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022-2023 | Volkswagen | Jetta | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2014-2017 | Volkswagen | Passat | 1.8L L4/110 CID | |
| 2008-2010 | Volkswagen | Passat | 2.0L L4/121 CID | |
| 2020-2021 | Volkswagen | Passat | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022 | Volkswagen | Passat | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2009-2017 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4/121 CID | |
| 2020-2021 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4/121 CID | |
| 2022 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4/121 CID | All-Wheel Drive Models Only! |
| 2023-2024 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4/121 CID | |
| 2017-2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | 2.0L L4/121 CID |
Specs:
| Brand | APR |
|---|---|
| Carb EO | D-783-2 |
| Clamp | Zip tie |
| Filter Color | White |
| Filter Type | Cotton Gauze |
| Product Type | Intake Filter |
| Warning | California Proposition 65 |
| Part Number | CI100020-A |
Emissions:
- This part is legal for sale and use on Emissions Controlled Vehicles, in all 50 states, when used in accordance with the manufacturers application guide because it has a California Air Resources Board (CARB) Executive Order (EO) number.
- CARB EO: D-783-2
- The following vehicles are considered Emissions Controlled Vehicles:
- 1966 and newer U.S. manufactured California Certified vehicles
- 1968 and newer U.S. manufactured Federally Certified vehicles
- 1968 and newer Foreign manufactured vehicle
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy