DP545 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes CITROEN | Saxo | CITROEN COMMERCIAL | C15 | PEUGEOT | 205 | 205 (Ca
SKU: 26690020012

DP545 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes CITROEN | Saxo | CITROEN COMMERCIAL | C15 | PEUGEOT | 205 | 205 (Ca

Sale price$34.97 Regular price$38.85
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP545 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes CITROEN | Saxo | CITROEN COMMERCIAL | C15 | PEUGEOT | 205 | 205 (CaKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj



Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 105 x 55 x 18mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
CITROEN SAXO 1.0 97-2001
CITROEN SAXO 1.1 96-2003
CITROEN SAXO 1.1 96-2003
CITROEN SAXO 1.1 96-2003
CITROEN SAXO 1.4 96-2000
CITROEN SAXO 1.4 96-2000
CITROEN SAXO 1.4 96-2003
CITROEN SAXO 1.4 96-2003
CITROEN SAXO 1.5 D 96-2001
CITROEN SAXO 1.5 D 96-2003
CITROEN SAXO 1.5 D 96-2003
CITROEN COMMERCIAL C15 1.8 D 84-2000
PEUGEOT 205 1.0 88-92
PEUGEOT 205 1.1 83-96
PEUGEOT 205 1.3 102 87-92
PEUGEOT 205 1.4 83-95
PEUGEOT 205 CABRIOLET 1.4 88-95
PEUGEOT 205 1.4I 83-95
PEUGEOT 205 CABRIOLET 1.4I 88-95
PEUGEOT 205 1.6 83-90
PEUGEOT 205 1.6 90-97
PEUGEOT 205 1.6 CTI 84-93
PEUGEOT 205 1.6 GTI 84-93
PEUGEOT 205 1.8 D 83-97
PEUGEOT 205 1.8 TD 90-96
PEUGEOT 205 1.8 TD 91-96
PEUGEOT 205 1.9 CTI 87-88
PEUGEOT 205 1.9 CTI 88-95
PEUGEOT 205 1.9 CTI 88-95
PEUGEOT 205 1.9 D 89-95
PEUGEOT 205 1.9 GTI 86-88
PEUGEOT 205 1.9 GTI 88-95
PEUGEOT 205 1.9 GTI 88-95
PEUGEOT 305 1.3 82-89
PEUGEOT 305 1.5 82-89
PEUGEOT 305 1.6 82-89
PEUGEOT 305 1.6 85-89
PEUGEOT 305 1.8 D 82-89
PEUGEOT 305 1.8 D 82-89
PEUGEOT 305 1.9 82-89
PEUGEOT 305 1.9 D 82-89
PEUGEOT 305 1.9 D 82-89
PEUGEOT 309 1.1 86-89
PEUGEOT 309 1.1 89-93
PEUGEOT 309 1.3 86-89
PEUGEOT 309 1.3 89-93
PEUGEOT 309 1.4 91-94
PEUGEOT 309 1.6 86-89
PEUGEOT 309 1.6 89-93
PEUGEOT 309 1.8 D 86-89
PEUGEOT 309 1.8 D 89-93
PEUGEOT 309 1.8 TD 86-89
PEUGEOT 309 1.8 TD 89-93
PEUGEOT 309 1.9 86-89
PEUGEOT 309 1.9 D 86-89
PEUGEOT 309 1.9 D 89-93
PEUGEOT 405 1.4 87-96
PEUGEOT 405 ESTATE 1.4 92-94
PEUGEOT 405 ESTATE 1.4 94-96
PEUGEOT 405 1.6 87-92
PEUGEOT 405 ESTATE 1.6 88-94
PEUGEOT 405 1.6 92-96
PEUGEOT 405 ESTATE 1.6 94-96
PEUGEOT 405 ESTATE 1.8 92-94
PEUGEOT 405 1.8 92-96
PEUGEOT 405 ESTATE 1.8 94-96
PEUGEOT 405 ESTATE 1.8 TD 87-90
PEUGEOT 405 1.8 TD 87-90
PEUGEOT 405 1.8 TD 90-92
PEUGEOT 405 ESTATE 1.8 TD 90-92
PEUGEOT 405 ESTATE 1.9 87-94
PEUGEOT 405 ESTATE 1.9 87-94
PEUGEOT 405 1.9 87-96
PEUGEOT 405 1.9 87-96
PEUGEOT 405 ESTATE 1.9 D 87-92
PEUGEOT 405 1.9 D 87-92
PEUGEOT 405 ESTATE 1.9 D 92-94
PEUGEOT 405 1.9 D 92-96
PEUGEOT 405 ESTATE 1.9 TD 91-94
PEUGEOT 405 ESTATE 1.9 TD 91-94
PEUGEOT 405 1.9 TD 91-96
PEUGEOT 405 1.9 TD 91-96
PEUGEOT COMMERCIAL 205 VAN 1.0 90-96
PEUGEOT COMMERCIAL 205 VAN 1.1 90-96
PEUGEOT COMMERCIAL 205 VAN 1.8 D 90-96
PEUGEOT COMMERCIAL 305 VAN 1.5 85-90
PEUGEOT COMMERCIAL 305 VAN 1.6 85-90
PEUGEOT COMMERCIAL 305 VAN 1.9 D 85-90
RENAULT 11 1.1 84-87
RENAULT 11 1.2 86-89
RENAULT 11 1.2 86-89
RENAULT 11 1.4 84-86
RENAULT 11 1.4 87-89
RENAULT 11 1.6 D 84-86
RENAULT 11 1.6 D 87-89
RENAULT 11 1.7 84-86
RENAULT 11 1.7 84-86
RENAULT 11 1.7 87-89
RENAULT 11 1.7 87-89
RENAULT 18 1.4 82-86
RENAULT 18 1.4 82-86
RENAULT 18 ESTATE 1.4 83-85
RENAULT 18 ESTATE 1.4 83-85
RENAULT 18 ESTATE 1.6 83-85
RENAULT 18 ESTATE 1.6 83-85
RENAULT 18 1.6 83-86
RENAULT 18 1.6 83-86
RENAULT 18 1.6 TURBO 80-82
RENAULT 18 2.0 81-84
RENAULT 18 ESTATE 2.0 83-85
RENAULT 18 ESTATE 2.0 85-87
RENAULT 18 2.0 85-87
RENAULT 18 ESTATE 2.1 D 82-85
RENAULT 18 ESTATE 2.1 D 82-85
RENAULT 18 2.1 D 83-84
RENAULT 18 2.1 D 85-87
RENAULT 18 2.1 TD 81-84
RENAULT 18 2.1 TD 85-86
RENAULT 19 1.4 88-92
RENAULT 19 1.7 88-92
RENAULT 19 1.9 D 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.4 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.7 88-92
RENAULT 19 CHAMADE 1.9 D 88-92
RENAULT 20 2.1 D 80-84
RENAULT 21 1.4 88-96
RENAULT 21 ESTATE 1.6 86-96
RENAULT 21 1.6 88-96
RENAULT 21 1.7 86-90
RENAULT 21 ESTATE 1.7 86-96
RENAULT 21 1.7 87-96
RENAULT 21 ESTATE 1.9 D 89-96
RENAULT 30 2.1 TD 81-84
RENAULT 5 1.4 85-90
RENAULT 5 1.4 90-96
RENAULT 9 1.2 86-89
RENAULT 9 1.2 86-89
RENAULT 9 1.4 87-89
RENAULT 9 1.4 87-89
RENAULT 9 1.6 D 87-89
RENAULT 9 1.6 D 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT CLIO (MK1) 1.1 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.2 90-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 90-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 90-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.9 D 90-98
RENAULT ESPACE (MK1) 2.0 <
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 26690020012

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.5 ★★★★★
Based on 126 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Chelsea, US
★★★★★ 5
Comfortable
Size: Medium, Color: Blue
So comfortable! They stay up perfectly love love love
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 7, 2025
L
Verified Purchase
Lassiter Denton
Alexandria, US
★★★★★ 5
Great quality.
Size: Large, Color: (001) Black / Black / White
Thickness and comfort are great. Quality is great and the same I would expect if I bought at the branded storefront.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 11, 2026
J
Verified Purchase
Joseph Pratt
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Great product.
Size: Small, Color: (001) Black / Black / White
🙏🙏🙏
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
C
Verified Purchase
Chelsey Bartoli
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Great buy!
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / White
My husband loves these. The socks are warm and thick and extremely comfortable. They support the foot and he works outside all day and has had them for a little over a month. They stay in place and don’t move move around while he’s outside moving around.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 6, 2025
C
Verified Purchase
Cathy
Carnegie, US
★★★★★ 5
Happy Customer
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / White
Item was as describe, comfortable and stays in place thick but breathable ! I will order from this company again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 15, 2026

recommand products