
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Standard-Rollstuhl Rotec mit TrommelbremseErhalten Sie Ihre Ansprche an Komfort und Flexibilitt mit diesen herausragenden Eigenschaften Mhelose Anpassung von Kurz auf Langarmauflagen Beinlnge individuell und stufenlos einstellbar im Bereich von 39 bis 48 cm Anpassbare Fussplatten in fnf Stufen Mglichkeit zur Radstandverlngerung fr zustzliche Stabilitt Rckenbezug mit hhenverstellbarer Funktion fr optimale Sitzposition Verfgbar in acht verschiedenen Sitzbreiten Vierfach einstellbarer
Erhalten Sie Ihre AnsprĂŒche an Komfort und FlexibilitĂ€t mit diesen herausragenden Eigenschaften
- MĂŒhelose Anpassung von Kurz- auf Langarmauflagen
- BeinlÀnge individuell und stufenlos einstellbar im Bereich von 39 bis 48 cm
- Anpassbare Fussplatten in fĂŒnf Stufen
- Möglichkeit zur RadstandverlĂ€ngerung fĂŒr zusĂ€tzliche StabilitĂ€t
- RĂŒckenbezug mit höhenverstellbarer Funktion fĂŒr optimale Sitzposition
- VerfĂŒgbar in acht verschiedenen Sitzbreiten
- Vierfach einstellbarer Schiebegriff von 94 auf 101,5 cm
- Dreistufige Sitzhöheneinstellung von 51 bis 56 cm
- Pulverbeschichtete OberflĂ€chen fĂŒr langanhaltende QualitĂ€t
- Greifreifen und BeinstĂŒtzen mit verchromter OberflĂ€che
- Abnehmbare und schwenkbare BeinstĂŒtzen fĂŒr FlexibilitĂ€t
- Hochschwenkbare Aluminiumfussplatten mit FersenbĂ€ndern fĂŒr Komfort
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad fĂŒr reibungslose Fortbewegung
- Extra verstĂ€rkte Vorderradgabel fĂŒr zusĂ€tzliche StabilitĂ€t
- VerstĂ€rkte 24''-AntriebsrĂ€der fĂŒr robuste Leistung
- SerienmÀssige Steckachse ermöglicht schnelle Radmontage oder Demontage
- Optionale Trommelbremse fĂŒr Begleitperson erhĂ€ltlich
- Erfolgreicher Crashtest nach ISO 7176-19: Genehmigt fĂŒr den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und RollstuhlrĂŒckhaltesystemenÂ
Bedienungsanleitung herunterladenÂ
Technische Daten 38cm
| Artikelnummer | 900150100 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 59,5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,2 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Â
Â
Technische Daten 41cm
| Artikelnummer | 900150200 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 62,5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 41 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,4 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Â
Â
Technische Daten 43cm
| Artikelnummer | 900150300 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 64,5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 43 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,5 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Â
Â
Technische Daten 45cm
| Artikelnummer | 900150400 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 67,5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 45 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,6 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Â
Â
Technische Daten 48cm
| Artikelnummer | 900150500 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 70,5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 48 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,7 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Â
Â
Technische Daten 50cm
| Artikelnummer | 900150600 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 72,5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 50 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,8 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Â
Â
Technische Daten 52cm
| Artikelnummer | 900150700 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 74,5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 52 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,9 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Â
Â
Technische Daten 54cm
| Artikelnummer | 900150800 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 77.5 cm |
| GesamtlÀnge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 - 102 cm |
| Sitzbreite | 54 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 - 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| RĂŒckenlehnenhöhe | 42.5 - 48 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| FussstĂŒtzen LĂ€nge | 39 - 50 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 23 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy