Gehäusedeckel, Vespa Original Ersatzteil
SKU: 68363889717

Gehäusedeckel, Vespa Original Ersatzteil

Sale price$74.16 Regular price$82.40
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Gehäusedeckel, Vespa Original ErsatzteilGehusedeckel, Vespa Original Ersatzteil Verleihen Sie Ihrem Vespa Roller eine przise und zuverlssige Wartung mit dem Gehusedeckel , einem Original Ersatzteil von Vespa. Wichtige Merkmale: Original Vespa Ersatzteil: Hergestellt nach den strengen Spezifikationen von Vespa fr perfekte Passgenauigkeit und Leistung. Robuste Bauweise: Aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Langlebigkeit und Widerstandsfhigkeit gegenber mechanischen Beanspruchungen zu

Gehäusedeckel, Vespa Original Ersatzteil

Verleihen Sie Ihrem Vespa-Roller eine präzise und zuverlässige Wartung mit dem Gehäusedeckel , einem Original Ersatzteil von Vespa.

Wichtige Merkmale:

  1. Original Vespa Ersatzteil: Hergestellt nach den strengen Spezifikationen von Vespa für perfekte Passgenauigkeit und Leistung.
  2. Robuste Bauweise: Aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen zu gewährleisten.
  3. Optimale Passform: Garantiert eine exakte Montage, die zu einer einwandfreien Funktionalität und Dichtung des Gehäuses beiträgt.
  4. Einfache Installation: Design für eine unkomplizierte Befestigung, damit Sie Zeit bei der Wartung und Reparatur sparen können.
  5. Kompatibilität: Entwickelt für verschiedene Vespa-Modelle, um sicherzustellen, dass Sie das passende Ersatzteil für Ihre spezifischen Bedürfnisse erhalten.

Der Gehäusedeckel ist ein unverzichtbares Teil für die Wartung und Instandhaltung Ihrer Vespa, um sicherzustellen, dass Ihr Roller weiterhin zuverlässig und effizient funktioniert. Vertrauen Sie auf die Originalqualität von Vespa für optimale Ergebnisse.

Passt für:

Vespa Modelle:

Vespa Primavera Modelle

  • Primavera 50 11 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2017, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 11 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2017, Euro 4)
  • Primavera 50 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0200 (2017, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0200 (2017, Euro 4)
  • Primavera 50 25 km/h 11 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0200 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 25 km/h 11 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0200 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 11 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 11 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition 50 Anniversary 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition Yacht Club 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 25 km/h 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0200 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition 50 Anniversary 25 km/h 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0200 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition Wotherspoon 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition Wotherspoon 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition Wotherspoon 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0200 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0202 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2018, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0200 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0202 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition Wotherspoon 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition Wotherspoon 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2019, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2020, Euro 5)
  • Primavera 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2020, Euro 5)
  • Primavera 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2020, Euro 5)
  • Primavera 50 Classic 4T 3V AC ZAPCD0100 (2020, Euro 5)
  • Primavera 50 Sport 4T 3V AC ZAPCD0100 (2020, Euro 5)
  • Primavera 50 Touring 4T 3V AC ZAPCD0100 (2020, Euro 5)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0100 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Basic 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Special Edition Wotherspoon 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Sport 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Touring 12 Zoll 4T 3V AC ZAPCA0102 (2020, Euro 4)
  • Primavera 50 Vespa rot 4T 3V AC ZAPCD0100 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Special Edition Wotherspoon 4T 3V AC ZAPCD0100 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Sport 4T 3V AC ZAPCD0100 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Touring 4T 3V AC ZAPCD0100 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Touring 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Vespa rot 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Special Edition 75. Jahrestag 4T 3V AC ZAPCD0100 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Special Edition 75 Anniversary 25 km/h 4T 3V AC ZAPCD020 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Special Edition Pic Nic 4T 3V AC ZAPCD0100 (2021, Euro 5)
  • Primavera 50 Classic 4T 3V AC ZAPCD0100 (2022, Euro 5)
  • Primavera 50 Special Edition Pic Nic 4T 3V AC ZAPCD0100 (2022, Euro 5)
  • Primavera 50 Vespa rot 4T 3V AC ZAPCD0100 (2022, Euro 5)
  • Primavera 50 Touring 4T 3V AC ZAPCD0100 (2022, Euro 5)
  • Primavera 50 Sport 4T 3V AC ZAPCD0100 (2022, Euro 5)
  • Primavera 50 Classic 4T 3V AC ZAPCD0100 (2023, Euro 5)
  • Primavera 50 Special Edition Color Vibe 4T 3V AC ZAPCD0100 (2023, Euro 5)
  • Primavera 50 Vespa rot 4T 3V AC ZAPCD0100 (2023, Euro 5)
  • Primavera 50 Touring 4T 3V AC ZAPCD0100 (2023, Euro 5)
  • Primavera 50 Sport 4T 3V AC ZAPCD0100 (2023, Euro 5)
  • Primavera 50 Special Edition Mickey Mouse 4T 3V AC ZAPCD0100 (2023, Euro 5)

 

Vespa Sprint Modelle

  • Sprint 50 4T 3V AC ZAPCA0101 (2017, Euro 4)
  • Sprint 50 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2017, Euro 4)
  • Sprint 50 4T 3V AC ZAPCA0101 (2018, Euro 4)
  • Sprint 50 4T 3V AC ZAPCA0103 (2018, Euro 4)
  • Sprint 50 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2018, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2018, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0101 (2018, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0103 (2018, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 4T 3V AC ZAPCA0101 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 4T 3V AC ZAPCA0103 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0103 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 4T 3V AC ZAPCA0101 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 4T 3V AC ZAPCA0103 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0103 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 4T 3V AC ZAPCA0101 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0101 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 4T 3V AC ZAPCA0103 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0103 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 4T 3V AC ZAPCA0103 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 4T 3V AC ZAPCAV6B (2020, Euro 4 NAFTA)
  • Sprint 50 Basic 4T 3V AC ZAPCA06B (2019, Euro 2 NAFTA)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA06B (2019, Euro 2 NAFTA)
  • Sprint 50 Sport 4T 3V AC ZAPCA06B (2019, Euro 2 NAFTA)
  • Sprint 50 Basic 4T 3V AC ZAPCA06B (2019, Euro 2 NAFTA - Nordamerika)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA06B (2019, Euro 2 NAFTA - Nordamerika)
  • Sprint 50 Sport 4T 3V AC ZAPCA06B (2019, Euro 2 NAFTA - Nordamerika)
  • Sprint 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2019, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 4T 3V AC ZAPCA0101 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0101 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 4T 3V AC ZAPCA0101 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 4T 3V AC ZAPCA0101 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 4T 3V AC ZAPCA0103 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 4T 3V AC ZAPCA0103 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 4T 3V AC ZAPCA0103 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 4T 3V AC ZAPCA0103 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Sport 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0203 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Basic 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Racing Sixties 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Special Edition Notte 25 km/h 4T 3V AC ZAPCA0201 (2020, Euro 4)
  • Sprint 50 Classic 4T 3V AC ZAPCD0100 (2021, Euro 5)
  • Sprint 50 Racing Sixties 4T 3V AC ZAPCD0101 (2020, Euro 5)

 

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 68363889717

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.0 ★★★★★
Based on 825 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
I
Verified Purchase
Islander
Phoenix, US
★★★★★ 5
Love it!
Size: 3 Tier Black-31.5"W
It was easy to assemble and was perfect for what I needed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2025
M
Mr. Samuel
Houston, US
★★★★★ 5
Nice to have
Size: 3 Tier Black-31.5"W
This cart is nice for party. It is easy to assemble and use for multi-purposes. The best part is it has wheel and makes it so easy to move the cart around and hall things in/out for part or gathering. The 3 tiers make space for can carry a lot of items in the cart all at once. The quality is very good. Is just a very useful cart to have in the house.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 31, 2025
C
Verified Purchase
CrazyLikeaFox
Omaha, US
★★★★★ 5
Sturdy
Size: 5.9"D, Color: Rustic White + Honey Brown
Works great, rolls well. Well put together, pieces fit, not lopsided, does not feel like it will shake apart in a second. Fits all the laundry detergent bottles I need, although I don’t use the jumbo sizes. It is antique white, looks a bit distressed; while I like it, it may not fit everyone’s decor so take a good look at the picture.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
S
Verified Purchase
Suz
Belleville, US
★★★★★ 5
Perfect cart Perfect fit !!
Size: 5.9"D, Color: Rustic White + Honey Brown, Size: 5.9"D, Color: Rustic White + Honey Brown
Put this cart together a few days ago. It took me, alone, about an hour. I’d say this cart is extremely well made!! Good to follow the instructions. Made assembly very easy. The frame and wheels are very stable and rolls very smoothly. Holds a fair amount of my bathroom products. I did consciously not attempt to make the cart hold more than it should although it’s very strong. It fits perfectly in the space between vanity and wall. I was going to put a piece of marble on the stained wood top but the finish is nice enough that I decided to appreciate the warm wood finish. Definitely recommend this item!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 16, 2025
T
Verified Purchase
Tammy S
Lowell, US
★★★★★ 4
Not Incredibly Stable
Size: 5.9"D, Color: Rustic White + Honey Brown
The storage cart was fairly easy to put together and looks nice. It's one of few that I've found to fit such a narrow space. Wheels roll well, but only move forward and backward. The cart will tip over if not fit in a small space that forces it to hold position. Works well for my space, but giving a 4 star rating due to that fact it will tip over easily.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 3, 2026

recommand products